
Mokėjimo
kortelės
„MasterCard Business“ – Magnus unija Jūsų kišenėje!
Tai tarptautinė mokėjimo kortelė, kurios sąskaitoje esančiomis įmonės lėšomis galėsite atsiskaityti už prekes ar paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kredito limitas gali padėti netikėtose situacijose arba tiesiog pravers kasdieniams mokėjimams. Dar daugiau – su „Mastercard Business“ jauskitės saugūs, nes pagrindinės kortelės turėtojui automatiškai aktyvuojama Kelionių draudimo paslauga!
„Mastercard Business“ kredito kortelės privalumai:
- Užregistruokite mokėjimo kortelę saugiems pirkimams ir atsiskaitykite internetu dar saugiau. Paslauga nemokama.
- Pasinaudokite 15 % nuolaida savo užsakymui elektroninėje parduotuvėje „YOOX“!
- Pasinaudokite specialiu „Booking.com“ pasiūlymu ir susigrąžinkite 4 % užsakymo sumos.
- Pasinaudokite apgyvendinimo platformos „Preferred Hotels & Resorts“ specialiu pasiūlymu – 4 nakvynės už 3 kainą!
- Išsinuomokite automobilį pigiau su „Rentalcars.com“.
- Gaukite nuolaidą automobilio nuomai per „Hertz“ platformą visame pasaulyje.
- Galėsite naudoti sąskaitoje esančias įmonės lėšas arba suteiktą kredito limitą.
- Grąžinę visą kreditą ar jo dalį, Jūs vėl iš karto galėsite naudotis visu kreditu ar grąžinta kredito limito dalimi.
- Palūkanos mokamos tik už panaudotą kredito limitą.
- Galimybė išduoti papildomas korteles, susietas su ta pačia kortelės sąskaita.
- Patogu keliaujant: galėsite užsisakyti viešbučio kambarį, lėktuvo bilietą bei pasinaudoti Kelionių draudimo paslauga.
- Bekontakčiai mokėjimai iki 50 Eur ir jokio PIN kodo.
- Patraukliomis sąlygomis bankomatuose „MEDUS“ ir „Bankomatas.lt“ galėsite išgryninti turimas lėšas visoje Lietuvoje.


Operacijos užsienio valiuta
Mokėjimo operacijos konvertuojamos ir nurašomos nuo kortelės sąskaitos tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „Mastecard“ nustatytu valiutos konvertavimo kursu. Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo operacijos atlikimo ir operacijos nurašymo nuo sąskaitos dieną valiutos konvertavimo kursai gali skirtis. Daugiau informacijos galite matyti savo sąskaitos išrašuose.
Jeigu tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „Mastercard“ nustatytas valiutos konvertavimo kursas nesutampa su tos dienos Europos centrinio banko paskelbtu pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir yra didesnis, šis valiutų kursų skirtumas yra prilyginamas valiutos keitimo antkainiui, kurį kortelės turėtojas sumoka „Mastercard“ tarptautinei mokėjimo kortelių organizacijai. LKU grupės kredito unijos už atsiskaitymus „Maestro“ ir „MasterCard“ mokėjimo kortelėmis užsienio valiuta, kai tai operacija atliekama kita valiutai nei eurai, netaiko jokio valiutos keitimo mokesčio.
Pagrindiniai faktai
| PASLAUGA | Mastercard Business kortelė | |
| Išdavimas | 10,00 EUR | |
| Aptarnavimas | Pagrindinės/papildomos kortelės išdavimas kainuoja 46,80 EUR metams (3,90 EUR/mėn.) | |
| Atnaujinimas | 10,00 EUR | |
| Blokavimas | 0,00 EUR | |
| Blokavimo panaikinimas | 2,90 EUR | |
| Informacija apie likutį (kredito unijoje) | 0,14 EUR | |
| Informacija apie likutį (“Data First Lietuva”, MEDUS ir kt. bankomatuose) | 0,06 EUR | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas kortele unijoje | 1,00 proc. min. 1,50 EUR | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas kortele MEDUS bankomatuose | 2,00 proc., min. 2,00 EUR | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2,00 proc. min. 3 EUR | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2,00 proc. min. 4 EUR | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas kortele Perlo terminaluose | 0,61 EUR už operaciją | |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas MEDUS bankomatuose | 0,25 proc. | |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas Perlo terminaluose | 0,61 EUR už operaciją | |
| Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje (įkainis taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) | 8,69 EUR | |
| Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje (įkainis taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją) | 11,58 EUR | |
| Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 11,58 EUR | |
| Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 2,90 EUR | |
| Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 11,58 EUR | |
| Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) | 34,75 EUR | |
| Kredito sutarties nutraukimo mokestis | 3,00 EUR | |
| Netesybos už laiku nesumokėtą mėnesinę įmoką | 0,05 proc. | |
| Netesybos už viršytą kredito limitą | 0,05 proc. | |
| Palūkanų norma už kredito limitą | 18 proc. |

| OPERACIJŲ KORTELĖMIS LIMITAI | Mastercard Business kortelė | |
| Maksimalus kredito limitas | 6000 EUR | |
| Grynųjų pinigų išėmimo bankomatuose | 5000 EUR | |
| Per 24 val. leistinas grynųjų pinigų išėmimo bankomatuose operacijų skaičius | 20 op. | |
| Operacijų limitas (atsiskaitant už prekes ir paslaugas) per 24 val. (suma) | 6000 EUR | |
| Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas operacijų skaičiaus limitas (per 24 val.) | 40 op. | |
| Minimalo įnešimo ir išgryninimo operacijos suma “Perlas” terminale | 5 EUR | |
| Maksimali įnešimo ir išgryninimo operacijos suma “Perlas” terminale | 500 EUR |



